지금 가입하면 신세계 상품권을 최대 3만원 증정해드려요!
영유아
잔병으로 병원 방문이 많은 시기예요.
아래 주요 보장으로 영유아기를 대비해보세요. (특약 가입시)
청소년
활동량이 많아 자주 다칠 수 있는 시기예요.
아래 주요 보장으로 청소년기를 대비해보세요. (특약 가입시)
성인
중대질병에 대한 대비가 필요한 시기예요.
아래 주요 보장으로 성년기를 대비해보세요. (특약 가입시)
업계최초
건선※ 일반암에 이어 재진단 암 진단비도 추가로 보장해 드려요.
준법감시인 확인필 제20244704호(유효기간 2024.11.26~2025.11.26)
보험계약 전 상품설명서 및 약관을 읽어보세요. 문서가 안 보이시면 PDF뷰어를 설치해주세요.
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 상해후유장해(갱신형) | 상해로 장해지급률이 3%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 | 가입금액 × 후유장해지급률 | ||||||||||||||||||
상해관련 | 골절진단(갱신형) | '골절'로 진단확정된 경우 | 특약가입금액 | ||||||||||||||||||
골절진단(치아파절제외)(갱신형) | '골절'('치아파절'제외)로 진단확정된 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
골절(치아파절제외)부목치료(갱신형) | 상해로 골절(치아파절제외) 진단확정되고 부목치료를 받은 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
골절특정재활치료(1일1회,연간10회한,급여)(갱신형) | '골절'로 입원 또는 통원하여 '급여 골절 특정재활치료'를 받은 경우 | 특약가입금액(연간 10회한,1일 1회한) | |||||||||||||||||||
화상진단(갱신형) | 심재성 2도 이상의 화상으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
중증화상/부식진단(갱신형) | 상해로 신체표면적 20%이상의 3도화상 또는 부식으로 진단확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
상해입원일당(1-180일)(갱신형) | 상해로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
상해입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형) | 상해로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
상해입원일당(1-180일,중환자실)(갱신형) | 상해로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
상해입원수술(당일입원제외)(갱신형) | 상해로 2일이상 입원하여 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) | |||||||||||||||||||
상해통원수술(당일입원포함)(갱신형) | 상해로 통원(당일입원 포함)하여 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) | |||||||||||||||||||
골절수술(갱신형) | 골절로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) | |||||||||||||||||||
화상수술(갱신형) | 심재성 2도이상의 화상으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(1사고당) | |||||||||||||||||||
상해흉터성형수술(갱신형) | 상해로 '상해흉터성형수술'※을 받은 경우
※ 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 받은 성형수술 |
·안면부 : 수술 1cm당 14만원 ·상지,하지 : 수술 1cm당 7만원 (단, 3cm이상에 한함) ※ 최고 500만원 한도 |
|||||||||||||||||||
안면부상해흉터성형수술(1cm이상)(갱신형) | 상해로 '안면부상해흉터성형수술'※을 받은 경우
※ 안면부에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 받은 성형수술 |
최대수술길이가 - 1cm 이상 5cm 미만인 경우 : 특약가입금액의 30% - 5cm 이상 10cm 미만인 경우 : 특약가입금액의 60% - 10cm 이상인 경우 : 특약가입금액 |
|||||||||||||||||||
자동차사고부상(비운전중)(갱신형) | 비운전중 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 받은 경우 |
[특약가입금액 1,000만원 기준]
|
|||||||||||||||||||
질병관련 | 암진단Ⅱ(유사암제외)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(유사암 제외)으로 진단확정된 경우
※ 유사암 : 기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암 |
특약가입금액(최초 1회한) | ||||||||||||||||||
유사암진단Ⅱ(갱신형) | 기타피부암, 갑상선암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(각각 최초 1회한) | |||||||||||||||||||
다발성소아암진단(갱신형) | 보장개시일 이후 다발성 소아암으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
재진단암진단Ⅱ(갱신형) | 재진단암 보장개시일 이후 재진단암(기타피부암, 갑상선암, 전립선암 제외)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
항암방사선치료(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선 치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | ||||||||||||||||||||
항암약물치료(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
기타피부암, 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 항암약물치료를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | ||||||||||||||||||||
표적항암약물허가치료(갱신형) | 보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 '표적항암약물허가치료'를 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
기타피부암 또는 갑상선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 '표적항암약물허가치료'를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(각각 최초 1회한) | ||||||||||||||||||||
뇌혈관질환(Ⅰ)진단(갱신형) | 뇌혈관질환(Ⅰ)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
뇌혈관질환(Ⅱ)진단(갱신형) | 뇌혈관질환(Ⅱ)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
심혈관질환(특정Ⅰ)진단(갱신형) | 심혈관질환(특정Ⅰ)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
심혈관질환(특정Ⅱ)진단(갱신형) | 심혈관질환(특정Ⅱ)으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
양성뇌종양진단(갱신형) | 양성뇌종양으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
특정감염병진단(갱신형) | 특정감염병으로 진단 확정된 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
건선특정치료(연간1회한,급여)(갱신형) | 건선으로 진단확정되고 '급여 건선 특정 광선치료'를 받은 경우 | 특약가입금액의 20%(연간 1회한) | |||||||||||||||||||
건선으로 진단확정되고 '급여 건선 특정 약물 및 주사제 치료'를 받은 경우 | 특약가입금액(연간1회한) | ||||||||||||||||||||
질병입원일당(1-180일)(갱신형) | 질병으로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
질병입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형) | 질병으로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
질병입원일당(1-180일,중환자실)(갱신형) | 질병으로 1일이상 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
암직접치료입원일당 (1-180일,요양병원제외)(갱신형) |
보장개시일 이후 암(유사암 제외)의 직접치료를 목적으로 병원(요양병원 제외)에 1일이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) | |||||||||||||||||||
유사암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양)의 직접치료를 목적으로 병원(요양병원 제외)에 1일이상 입원한 경우 | |||||||||||||||||||||
요양병원암입원일당(1-90일)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(유사암 제외)의 치료를 목적으로 요양병원에 1일이상 입원한 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(90일 한도) | |||||||||||||||||||
유사암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양)의 치료를 목적으로 요양병원에 1일이상 입원한 경우 | |||||||||||||||||||||
특정감염병Ⅱ입원일당(1-30일)(갱신형) | 특정감염병Ⅱ의 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(30일한도) | |||||||||||||||||||
독감(인플루엔자)입원일당(1-30일)(갱신형) | 독감(인플루엔자)의 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 입원 1일당 특약가입금액(30일한도) | |||||||||||||||||||
질병수술(갱신형) | 질병으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(하나의 질병당) | |||||||||||||||||||
암수술(갱신형) | 보장개시일 이후 암(유사암 제외)의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
유사암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양)의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | |||||||||||||||||||||
다빈치로봇암수술 (최초1회한)(갱신형) |
다빈치로봇암수술 (갑상선및전립선암 제외) |
암(갑상선암및 전립선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 다빈치로봇암수술을 받은 경우 | 다빈치로봇암수술(갑상선암 및 전립선암제외) 보장의 보험가입금액(최초1회한) |
||||||||||||||||||
다빈치로봇암수술 (갑상선및전립선암) |
갑상선암및 전립선암으로 진단 확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 다빈치로봇암수술을 받은 경우 | 다빈치로봇암수술(갑상선암 및 전립선암) 보장의 보험가입금액(최초1회한) |
|||||||||||||||||||
120대질병수술 (갱신형) |
질병수술1(26대질병) | '26대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 질병수술1(26대질병) 보장의 가입금액 | ||||||||||||||||||
질병수술2(58대질병) | '58대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 질병수술2(58대질병) 보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
질병수술3(24대질병) | '24대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 질병수술3(24대질병) 보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
치핵수술 | '치핵'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 치핵수술 보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
갑상선관련질병수술 | '갑상선관련질병수술'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 갑상선관련질병수술 보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
다발성10대질병수술 | '다발성10대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 다발성10대질병수술 보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
다발성질병수술(갱신형)(3대질병) | '3대질병'의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
충수염수술(갱신형) | 충수염의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
조혈모세포이식수술(갱신형) | 수혜자로서 관련법규에 따라 정부에서 인정한 무균실이 있는 골수이식 의료기관에서 조혈모세포이식 시술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
5대기관질병수술Ⅱ(관혈/비관혈)(연간1회한)(갱신형) | '5대기관질병'(뇌혈관질환, 심장질환, 간질환, 신장질환, 폐질환)으로 '관혈수술'을 받은 경우 | 특약가입금액 (뇌혈관질환, 심장질환, 간질환, 신장질환, 폐질환 각각 연간1회한) | |||||||||||||||||||
'5대기관질병'(뇌혈관질환, 심장질환, 간질환, 신장질환, 폐질환)으로 '비관혈수술'을 받은 경우 | 특약가입금액 (뇌혈관질환, 심장질환, 간질환, 신장질환, 폐질환 각각 연간1회한) | ||||||||||||||||||||
모야모야병개두수술 | 모야모야병의 치료를 직접적인 목적으로 개두수술을 받은 경우 | 수술 1회당 특약가입금액 | |||||||||||||||||||
어린이개흉심장수술(갱신형) | 개흉심장수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
암직접치료통원일당(상급종합병원)(갱신형) | 보장개시일 이후 암(유사암 제외)의 직접치료를 목적으로 상급종합병원에 통원치료를 한 경우 | 통원 1회당 특약가입금액(1일 통원당 1회한) | |||||||||||||||||||
유사암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암 및 경계성종양)의 직접치료를 목적으로 상급종합병원에 통원치료를 한 경우 | |||||||||||||||||||||
뇌졸중·급성심근경색증 통원일당(연간30일한)(갱신형) | 뇌졸중통원일당 | 뇌졸중의 치료를 목적으로 통원한 경우 | 특약가입금액(1일1회한, 연간30일한) | ||||||||||||||||||
급성심근경색증통원일당 | 급성심근경색증의 치료를 목적으로 통원한 경우 | 특약가입금액(1일1회한, 연간30일한) | |||||||||||||||||||
뇌졸중·급성심근경색증통원일당(연간30일한,종합병원)(갱신형) | 뇌졸중통원일당(종합병원) | 뇌졸중의 치료를 목적으로 종합병원에 통원한 경우 | 특약가입금액(1일1회한, 연간30일한) | ||||||||||||||||||
급성심근경색증통원일당(종합병원) | 급성심근경색증의 치료를 목적으로 종합병원에 통원한 경우 | 특약가입금액(1일1회한, 연간30일한) | |||||||||||||||||||
독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(연간1회한)(갱신형) | '독감(인플루엔자)'으로' 독감 항바이러스제'를 처방받은 경우 | 특약가입금액(연간 1회한) | |||||||||||||||||||
상해 및 질병관련 |
5대장기이식수술(갱신형) | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 5대장기(간장, 신장, 심장, 췌장, 폐장)에 대한 장기이식수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | ||||||||||||||||||
각막이식수술(갱신형) | 상해 또는 질병으로 장기수혜자로서 각막이식수술을 받은 경우 | 특약가입금액(최초 1회한) | |||||||||||||||||||
깁스치료(갱신형) | 상해 또는 질병으로 깁스치료를 받은 경우(부목치료 제외) | 특약가입금액(1사고당 또는 하나의 질병당) | |||||||||||||||||||
응급실내원진료비(갱신형) | 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받는 경우 | '응급실 내원진료비(응급)'보장의 가입금액 | |||||||||||||||||||
응급환자에 해당되지는 않으나 상해 또는 질병으로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | '응급실 내원진료비(비응급)'보장의 가입금액 | ||||||||||||||||||||
일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | 피보험자 본인 및 가족이 일상생활중 타인의 신체에 장해 또는 재물에 손해를 입힘으로써 법률상의 배상책임을 부담하는 경우 | 1억원한도 실손보상 (자기부담금 : 누수/누수 이외 사고로 구분하여 보험증권에 기재된 금액) |
구 분 | 면책기간 | ||
---|---|---|---|
암진단Ⅱ(유사암제외)(갱신형), 다발성소아암진단(갱신형), 재진단암진단Ⅱ(갱신형), 다빈치로봇암수술(최초1회한)(갱신형) |
90일면책 (15세 이상자) | ||
항암방사선치료(갱신형), 항암약물치료(갱신형), 표적항암약물허가치료(갱신형) |
암(기타피부암, 갑상선암 제외) | 90일면책 (15세 이상자) | |
기타피부암, 갑상선암 | - | ||
암직접치료입원일당(1-180일,요양병원제외)(갱신형), 요양병원암입원일당(1-90일)(갱신형), 암직접치료통원일당(상급종합병원)(갱신형), 암수술(갱신형) |
암(유사암 제외) | 90일면책 (15세 이상자) | |
유사암 | 기타피부암 갑상선암 제자리암 경계성종양 |
- |
준법감시인 확인필 제20230247호(유효기간 2023.01.25~2024.01.24)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
구분 | 보험기간 | 보험료 납입기간 | 가입나이 | 보험료 납입주기 | |
---|---|---|---|---|---|
기본계약 | 상해후유장해(갱신형) | 20년만기 30년만기 |
전기납 | 0~30세 | 월납, 연납 |
선택계약 |
골절진단(갱신형), 골절진단(치아파절제외)(갱신형), 골절수술(갱신형), 골절(치아파절제외)부목치료(갱신형), 골절특정재활치료(1일1회,연간10회한,급여)(갱신형), 화상진단(갱신형), 화상수술(갱신형), 상해입원일당(1-180일)(갱신형), 상해입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형), 상해입원일당(1-180일,중환자실)(갱신형), 질병입원일당(1-180일)(갱신형), 질병입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형), 질병입원일당(1-180일,중환자실)(갱신형), 상해수술(갱신형), 상해흉터성형수술(갱신형), 안면부상해흉터성형수술(1cm이상)(갱신형), 질병수술(갱신형), 충수염수술(갱신형), 120대질병수술(갱신형)(질병수술1(26대질병)), 120대질병수술(갱신형)(질병수술2(58대질병)), 120대질병수술(갱신형)(질병수술3(24대질병)), 120대질병수술(갱신형)(치핵수술), 120대질병수술(갱신형)(갑상선관련질병수술), 120대질병수술(갱신형)(다발성10대질병수술), 다발성질병수술(갱신형)(3대질병), 5대기관질병수술Ⅱ(관혈/비관혈)(연간1회한)(갱신형), 암진단Ⅱ(유사암제외)(갱신형), 유사암진단Ⅱ(갱신형), 암직접치료입원일당(1-180일,요양병원제외)(갱신형), 요양병원암입원일당(1-90일)(갱신형), 암수술(갱신형), 암직접치료통원일당(상급종합병원)(갱신형), 항암방사선치료(갱신형), 항암약물치료(갱신형), 뇌혈관질환(Ⅰ)진단(갱신형), 뇌혈관질환(Ⅱ)진단(갱신형), 심혈관질환(특정Ⅰ)진단(갱신형), 심혈관질환(특정Ⅱ)진단(갱신형), 뇌졸중·급성심근경색증통원일당(연간30일한)(갱신형), 뇌졸중·급성심근경색증통원일당(연간30일한,종합병원)(갱신형), 양성뇌종양진단(갱신형), 특정감염병Ⅱ입원일당(1-30일)(갱신형), 독감(인플루엔자)입원일당(1-30일)(갱신형), 독감(인플루엔자)항바이러스제치료(연간1회한)(갱신형), 건선특정치료(연간1회한,급여)(갱신형), 깁스치료(갱신형), 응급실내원진료비(갱신형), 자동차사고부상(비운전중)(갱신형), 중증화상/부식진단(갱신형), 특정감염병진단(갱신형), 각막이식수술(갱신형) 5대장기이식수술(갱신형), 조혈모세포이식수술(갱신형), 재진단암진단Ⅱ(갱신형) |
20년만기 30년만기 |
전기납 | 0~30세 | 월납, 연납 |
표적항암약물허가치료(갱신형) | 10년만기 | ||||
다발성소아암진단(갱신형), 어린이개흉심장수술(갱신형) |
0~20세 | ||||
모야모야병개두수술 | 20년만기 | 0~10세 | |||
일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | 3년만기 | 0~30세 |
[단위:원]
담보명 | 가입금액 (단위:만원) |
0세 | 10세 | 20세 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
보장보험료 | 28,621 | 23,942 | 25,097 | 20,521 | 28,458 | 29,453 | ||
적립보험료 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
합계보험료 | 28,630 | 23,950 | 25,100 | 20,530 | 28,460 | 29,460 | ||
기본계약 | 기본계약(상해후유장해(갱신형)) | 10,000 | 980 | 680 | 1,160 | 730 | 1,470 | 770 |
선택계약 | 골절진단(갱신형) | 10 | 376 | 297 | 384 | 298 | 302 | 294 |
골절진단(치아파절제외)(갱신형) | 40 | 1,016 | 824 | 1,072 | 836 | 820 | 752 | |
골절(치아파절제외)부목치료(갱신형) | 10 | 31 | 25 | 33 | 26 | 25 | 23 | |
골절특정재활치료(1일1회,연간10회한,급여)(갱신형) | 2 | 122 | 58 | 142 | 68 | 86 | 56 | |
화상진단(갱신형) | 30 | 138 | 107 | 109 | 97 | 115 | 106 | |
중증화상/부식진단(갱신형) | 2,000 | 28 | 22 | 30 | 12 | 48 | 12 | |
상해입원일당(1-180일)(갱신형) | 3 | 954 | 1,194 | 1,341 | 1,350 | 1,752 | 1,491 | |
상해입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형) | 5 | 765 | 890 | 885 | 795 | 990 | 695 | |
상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 3 | 147 | 195 | 147 | 195 | 147 | 195 | |
상해수술(갱신형) | 100 | 1,350 | 750 | 1,590 | 750 | 1,680 | 780 | |
골절수술(갱신형) | 50 | 225 | 200 | 260 | 200 | 240 | 200 | |
화상수술(갱신형) | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
상해흉터성형수술(갱신형) | 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
안면부상해흉터성형수술(1cm이상)(갱신형) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
자동차사고부상(비운전중)(갱신형) | 1,000 | 409 | 171 | 422 | 231 | 409 | 296 | |
암진단Ⅱ(유사암제외)(갱신형) | 5,000 | 1,155 | 1,155 | 1,280 | 1,525 | 2,430 | 5,120 | |
유사암진단Ⅱ(갱신형) | 1,000 | 50 | 110 | 100 | 490 | 190 | 1,340 | |
다발성소아암진단(갱신형) | 3,000 | 405 | 432 | 378 | 264 | 291 | 237 | |
재진단암진단Ⅱ(갱신형) | 2,000 | 408 | 392 | 1,212 | 1,136 | 1,762 | 1,762 | |
항암방사선치료(갱신형) | 500 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 125 | |
항암약물치료(갱신형) | 500 | 50 | 40 | 45 | 50 | 65 | 180 | |
표적항암약물허가치료(갱신형) | 5,000 | 205 | 215 | 190 | 170 | 185 | 305 | |
뇌혈관질환(Ⅰ)진단(갱신형) | 1,000 | 20 | 10 | 60 | 30 | 140 | 120 | |
뇌혈관질환(Ⅱ)진단(갱신형) | 3,000 | 120 | 60 | 300 | 120 | 780 | 330 | |
심혈관질환(특정Ⅰ)진단(갱신형) | 1,000 | 1,440 | 340 | 1,280 | 480 | 1,280 | 720 | |
심혈관질환(특정Ⅱ)진단(갱신형) | 3,000 | 1,290 | 270 | 990 | 210 | 870 | 210 | |
양성뇌종양진단(갱신형) | 1,000 | 36 | 33 | 33 | 39 | 39 | 63 | |
특정감염병진단(갱신형) | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
건선특정치료(연간1회한,급여)(갱신형) | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
질병입원일당(1-180일)(갱신형) | 3 | 2,457 | 2,616 | 1,551 | 1,509 | 2,136 | 2,217 | |
질병입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형) | 5 | 2,505 | 2,575 | 1,575 | 1,460 | 1,870 | 1,900 | |
질병입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형) | 3 | 324 | 381 | 12 | 12 | 9 | 9 | |
암직접치료입원일당(1-180일,요양병원제외)(갱신형) | 10 | 240 | 260 | 230 | 300 | 300 | 630 | |
요양병원암입원일당(1-90일)(갱신형) | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 12 | 50 | |
특정감염병Ⅱ입원일당(1-30일)(갱신형) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
독감(인플루엔자)입원일당(1-30일)(갱신형) | 3 | 153 | 168 | 90 | 114 | 39 | 69 | |
질병수술(갱신형) | 30 | 558 | 396 | 693 | 708 | 849 | 1,086 | |
암수술(갱신형) | 600 | 132 | 180 | 198 | 516 | 396 | 1,662 | |
120대질병수술(갱신형)(질병수술1(26대질병)) | 20 | 10 | 8 | 18 | 22 | 44 | 52 | |
120대질병수술(갱신형)(질병수술2(58대질병)) | 50 | 350 | 185 | 435 | 305 | 555 | 415 | |
120대질병수술(갱신형)(질병수술3(24대질병)) | 1,000 | 2,810 | 1,760 | 2,050 | 1,020 | 2,220 | 980 | |
120대질병수술(갱신형)(치핵수술) | 20 | 12 | 20 | 52 | 76 | 108 | 128 | |
120대질병수술(갱신형)(갑상선관련질병수술) | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
120대질병수술(갱신형)(다발성10대질병수술) | 100 | 20 | 40 | 60 | 190 | 80 | 440 | |
다발성질병수술(3대질병)(갱신형) | 20 | 18 | 66 | 22 | 74 | 22 | 94 | |
충수염수술(갱신형) | 30 | 63 | 51 | 84 | 78 | 66 | 63 | |
조혈모세포이식수술(갱신형) | 2,000 | 54 | 42 | 42 | 40 | 52 | 56 | |
5대기관질병수술Ⅱ(관혈/비관혈)(연간1회한)(갱신형) | 1,000 | 991 | 588 | 1,254 | 593 | 1,375 | 663 | |
모야모야병개두수술 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
어린이개흉심장수술(갱신형) | 300 | 222 | 108 | 105 | 63 | 75 | 87 | |
암직접치료통원일당(상급종합병원)(갱신형) | 5 | 155 | 135 | 125 | 145 | 160 | 430 | |
뇌졸중·급성심근경색증통원일당(연간30일한)(갱신형) | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | |
뇌졸중·급성심근경색증통원일당(연간30일한,종합병원)(갱신형) | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 35 | 17 | |
독감(인플루엔자)항바이러스제치료(연간1회한)(갱신형) | 20 | 3,822 | 4,090 | 1,590 | 1,762 | 548 | 856 | |
5대장기이식수술(갱신형) | 1,000 | 12 | 6 | 17 | 13 | 33 | 27 | |
각막이식수술(갱신형) | 1,000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
깁스치료(갱신형) | 10 | 136 | 104 | 131 | 101 | 93 | 84 | |
응급실내원진료비(응급)(갱신형) | 2 | 654 | 530 | 258 | 236 | 214 | 234 | |
응급실내원진료비(비응급)(갱신형) | 2 | 248 | 206 | 104 | 108 | 92 | 108 | |
일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | 10,000 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
구분 | 보험기간(갱신주기) |
---|---|
기본계약(상해후유장해(갱신형)) | <최초> 20/30년만기 <갱신> 1~30년만기 |
표적항암약물허가치료(갱신형), 다발성소아암진단(갱신형), 어린이개흉심장수술(갱신형) | <최초> 10년만기 <갱신> 1~10년만기 |
일상생활중배상책임Ⅲ(가족)(갱신형) | <최초> 3년만기 <갱신> 1~3년만기 |
기타 선택특약 (모야모야병개두수술보장 특약은 제외) | <최초> 20/30년만기 <갱신> 1~30년만기 |
구분 | 갱신 종료 나이 |
---|---|
기본계약(상해후유장해(갱신형)) | 100세 |
중증화상/부식진단(갱신형), 각막이식수술(갱신형), 특정감염병진단(갱신형) | 80세 |
5대장기이식수술(갱신형), 조혈모세포이식수술(갱신형) | 70세 |
다발성소아암진단(갱신형), 어린이개흉심장수술(갱신형) | 30세 |
기타 선택특약 (모야모야병개두수술보장 특약은 제외) | 100세 |
[단위:원,%]
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 (1.4%) | 공시이율 (1.4%) | ||||||
예상 해약환급금 | 환급률 | 예상 해약환급금 | 환급률 | 예상 해약환급금 | 환급률 | ||
03개월 | 75,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
06개월 | 150,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
09개월 | 225,900 | 968 | 0.4% | 968 | 0.4% | 968 | 0.4% |
1년 | 301,200 | 5,068 | 1.7% | 5,068 | 1.7% | 5,068 | 1.7% |
3년 | 903,600 | 82,650 | 9.2% | 82,650 | 9.2% | 82,650 | 9.2% |
5년 | 1,503,600 | 166,163 | 11.1% | 166,167 | 11.1% | 166,167 | 11.1% |
10년 | 3,003,600 | 181,656 | 6.1% | 181,674 | 6.1% | 181,674 | 6.1% |
15년 | 4,494,600 | 122,305 | 2.7% | 122,345 | 2.7% | 122,345 | 2.7% |
20년 | 5,985,600 | 618 | 0.0% | 692 | 0.0% | 692 | 0.0% |
준법감시인 확인필 제20230247호(유효기간 2023.01.25~2024.01.24)
상세내용은 보험약관을 통해 확인 할 수 있습니다.
문서가 안보이신다면 PDF뷰어를 수동 설치해 주세요.
현대해상화재보험㈜ 대표이사 조용일·이성재 사업자등록번호 102-81-32035
(03183) 서울특별시 종로구 세종대로 163, 현대해상빌딩(세종로)
